Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 0.0017 | 15.714 | +0.2029 | +1.3080% |
25.06 | 0.0016 | 15.5111 | -0.3655 | -2.3021% |
24.06 | 0.0017 | 15.8766 | -0.0517 | -0.3244% |
21.06 | 0.0017 | 15.9283 | -0.072 | -0.4501% |
20.06 | 0.0017 | 16.0003 |
15.6338
9 500 казахских тенге в евро15.6355
9 501 казахский тенге в евро15.6388
9 503 казахских тенге в евро15.6404
9 504 казахских тенге в евро