Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.0231 | 220.06 | +2.371 | +1.0892% |
26.04 | 0.0229 | 217.689 | -0.271 | -0.1241% |
25.04 | 0.0229 | 217.959 | +0.973 | +0.4484% |
24.04 | 0.0228 | 216.986 | +1.062 | +0.4919% |
23.04 | 0.0227 | 215.924 |
216.718
9 507 турецких лир в евро216.741
9 508 турецких лир в евро216.787
9 510 турецких лир в евро216.81
9 511 турецких лир в евро