Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.0664 | 1 014.17 | +11.48 | +1.1451% |
26.04 | 1.0544 | 1 002.69 | -3.41 | -0.3388% |
25.04 | 1.0579 | 1 006.1 | -2.22 | -0.2198% |
24.04 | 1.0603 | 1 008.32 | -7.97 | -0.7841% |
23.04 | 1.0687 | 1 016.29 |
1 012.04
949 швейцарских франков в евро1 013.11
950 швейцарских франков в евро1 015.24
952 швейцарских франка в евро1 016.31
953 швейцарских франка в евро