Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 7.4903 | 7 123.29 | +26.6 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 7 096.69 | -95.76 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 7 192.45 | +79.87 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 7 112.58 | +88.19 | +1.2555% |
13.05 | 7.3863 | 7 024.4 |
7 108.31
949 евро в датских кронах7 115.8
950 евро в датских кронах7 130.78
952 евро в датских кронах7 138.27
953 евро в датских кронах