Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 3.4844 | 33 136.9 | +99.6 | +0.3015% |
15.08 | 3.4740 | 33 037.3 | -153 | -0.4610% |
14.08 | 3.4900 | 33 190.3 | +265.7 | +0.8071% |
13.08 | 3.4621 | 32 924.5 | -147.4 | -0.4457% |
12.08 | 3.4776 | 33 071.9 |
33 129.9
9 508 евро в белорусских рублях33 133.4
9 509 евро в белорусских рублях33 140.4
9 511 евро в белорусских рублях33 143.8
9 512 евро в белорусских рублях