Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 1.0662 | 10 140.5 | +2.8 | +0.0277% |
17.05 | 1.0659 | 10 137.7 | +6.5 | +0.0637% |
16.05 | 1.0652 | 10 131.2 | +31.9 | +0.3161% |
15.05 | 1.0619 | 10 099.3 | -68.8 | -0.6769% |
14.05 | 1.0691 | 10 168.1 |
10 138.4
9 509 швейцарских франков в евро10 139.4
9 510 швейцарских франков в евро10 141.6
9 512 швейцарских франков в евро10 142.6
9 513 швейцарских франков в евро