| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 352.7698 | 3.36 млн | -25 278 | -0.7475% |
| 19.06 | 355.4267 | 3.38 млн | +57 594 | +1.7327% |
| 18.06 | 349.3731 | 3.32 млн | -3 737 | -0.1123% |
| 17.06 | 349.7659 | 3.33 млн | +1 674 | +0.0503% |
| 16.06 | 349.5899 | 3.33 млн |
3.36 млн
9 512 евро в венгерских форинтах3.36 млн
9 513 евро в венгерских форинтах3.36 млн
9 515 евро в венгерских форинтах3.36 млн
9 516 евро в венгерских форинтах