Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.2365 | 2 249.83 | +25.65 | +1.1534% |
20.05 | 0.2338 | 2 224.17 | -13.88 | -0.6200% |
17.05 | 0.2352 | 2 238.05 | -5.23 | -0.2332% |
16.05 | 0.2358 | 2 243.28 | +7.76 | +0.3473% |
15.05 | 0.2350 | 2 235.52 |
2 249.35
9 512 польских злотых в евро2 249.59
9 513 польских злотых в евро2 250.06
9 515 польских злотых в евро2 250.3
9 516 польских злотых в евро