Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.9320 | 8 869.58 | -56.63 | -0.6344% |
20.05 | 0.9379 | 8 926.21 | -2.47 | -0.0277% |
17.05 | 0.9382 | 8 928.68 | -5.69 | -0.0637% |
16.05 | 0.9388 | 8 934.37 | -28.24 | -0.3151% |
15.05 | 0.9417 | 8 962.61 |
9 061.47
9 515 евро в швейцарских франках9 062.43
9 516 евро в швейцарских франках9 064.33
9 518 евро в швейцарских франках9 065.28
9 519 евро в швейцарских франках