Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
08.08 | 1.0628 | 1 011.76 | -3.11 | -0.3060% |
07.08 | 1.0660 | 1 014.86 | -0.76 | -0.0750% |
06.08 | 1.0668 | 1 015.62 | +0.12 | +0.0115% |
05.08 | 1.0667 | 1 015.51 | -10.32 | -1.0064% |
02.08 | 1.0776 | 1 025.83 |
1 009.63
950 швейцарских франков в евро1 010.69
951 швейцарский франк в евро1 012.82
953 швейцарских франка в евро1 013.88
954 швейцарских франка в евро