| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.1343 | 127.862 | -0.216 | -0.1685% |
| 03.04 | 0.1345 | 128.078 | +1.7 | +1.3450% |
| 02.04 | 0.1327 | 126.378 | -1.065 | -0.8355% |
| 01.04 | 0.1339 | 127.442 | -0.225 | -0.1762% |
| 31.03 | 0.1341 | 127.667 |
127.593
950 датских крон в евро127.727
951 датская крона в евро127.996
953 датские кроны в евро128.13
954 датские кроны в евро