Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.10 | 0.8668 | 8 251.69 | +5.3 | +0.0642% |
08.10 | 0.8662 | 8 246.39 | +2.03 | +0.0247% |
07.10 | 0.8660 | 8 244.36 | -75.07 | -0.9023% |
04.10 | 0.8739 | 8 319.43 | +24.21 | +0.2919% |
03.10 | 0.8713 | 8 295.21 |
8 249.96
9 518 евро в фунтах стерлингов8 250.82
9 519 евро в фунтах стерлингов8 252.56
9 521 евро в фунтах стерлингов8 253.42
9 522 евро в фунтах стерлингов