Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.10 | 1.1510 | 10 977.1 | -26 | -0.2359% |
10.10 | 1.1537 | 11 003 | +0.2 | +0.0015% |
09.10 | 1.1537 | 11 002.9 | -7.1 | -0.0642% |
08.10 | 1.1544 | 11 009.9 | -2.7 | -0.0247% |
07.10 | 1.1547 | 11 012.6 |
10 974.8
9 535 фунтов стерлингов в евро10 975.9
9 536 фунтов стерлингов в евро10 978.2
9 538 фунтов стерлингов в евро10 979.4
9 539 фунтов стерлингов в евро