Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.5085 | 485.616 | -0.696 | -0.1432% |
17.05 | 0.5092 | 486.312 | -1.766 | -0.3619% |
16.05 | 0.5111 | 488.079 | +6.481 | +1.3458% |
15.05 | 0.5043 | 481.597 | -5.397 | -1.1082% |
14.05 | 0.5099 | 486.994 |
484.599
953 болгарских лева в евро485.108
954 болгарских лева в евро486.125
956 болгарских левов в евро486.633
957 болгарских левов в евро