| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 7.4455 | 7 110.5 | +11.98 | +0.1688% |
| 03.04 | 7.4330 | 7 098.51 | -95.48 | -1.3272% |
| 02.04 | 7.5330 | 7 193.99 | +60.1 | +0.8425% |
| 01.04 | 7.4700 | 7 133.89 | +12.57 | +0.1765% |
| 31.03 | 7.4569 | 7 121.32 |
7 095.61
953 евро в датских кронах7 103.05
954 евро в датских кронах7 117.94
956 евро в датских кронах7 125.39
957 евро в датских кронах