Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 5.1169 | 4 901.96 | +6.05 | +0.1236% |
16.05 | 5.1106 | 4 895.91 | +2.88 | +0.0589% |
15.05 | 5.1075 | 4 893.03 | -2.81 | -0.0575% |
14.05 | 5.1105 | 4 895.84 | +5.13 | +0.1048% |
13.05 | 5.1051 | 4 890.72 |
4 891.73
956 евро в новых румынских леях4 896.84
957 евро в новых румынских леях4 907.08
959 евро в новых румынских леях4 912.19
960 евро в новых румынских леях