| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 13620.9382 | 13 млн | -2 282 | -0.0175% |
| 26.06 | 13623.3203 | 13.1 млн | -71 720 | -0.5465% |
| 25.06 | 13698.1849 | 13.1 млн | -65 653 | -0.4978% |
| 24.06 | 13766.7163 | 13.2 млн | +16 762 | +0.1273% |
| 23.06 | 13749.2198 | 13.2 млн |
13.1 млн
956 евро в узбекских сумах13.2 млн
957 евро в узбекских сумах13.2 млн
959 евро в узбекских сумах13.2 млн
960 евро в узбекских сумах