Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 223.88 | -1.227 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 225.107 | +1.989 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 223.118 | +0.222 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 222.896 | +0.9 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 221.996 |
223.088
956 польских злотых в евро223.321
957 польских злотых в евро223.788
959 польских злотых в евро224.021
960 польских злотых в евро