Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.9638 | 1 883.24 | +6.81 | +0.3632% |
16.05 | 1.9567 | 1 876.43 | -25.25 | -1.3280% |
15.05 | 1.9830 | 1 901.68 | +21.07 | +1.1206% |
14.05 | 1.9610 | 1 880.61 | +23.59 | +1.2703% |
13.05 | 1.9364 | 1 857.02 |
1 879.32
957 евро в болгарских левах1 881.28
958 евро в болгарских левах1 885.21
960 евро в болгарских левах1 887.17
961 евро в болгарских левах