Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 24.5918 | 23 583.5 | +145.4 | +0.6202% |
09.08 | 24.4402 | 23 438.1 | -142.3 | -0.6036% |
08.08 | 24.5886 | 23 580.5 | +28.3 | +0.1202% |
07.08 | 24.5591 | 23 552.2 | -79.6 | -0.3369% |
06.08 | 24.6421 | 23 631.8 |
23 460.4
957 евро в чешских кронах23 484.9
958 евро в чешских кронах23 533.9
960 евро в чешских кронах23 558.5
961 евро в чешских кронах