Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 224.114 | -1.228 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 225.342 | +1.991 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 223.351 | +0.222 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 223.129 | +0.901 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 222.228 |
223.646
957 польских злотых в евро223.88
958 польских злотых в евро224.348
960 польских злотых в евро224.581
961 польский злотый в евро