Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 401.3429 | 38 528.9 | -57.1 | -0.1481% |
20.06 | 401.9382 | 38 586.1 | -73.1 | -0.1890% |
19.06 | 402.6991 | 38 659.1 | +55.3 | +0.1432% |
18.06 | 402.1233 | 38 603.8 | +41.3 | +0.1070% |
17.06 | 401.6935 | 38 562.6 |
37 726.2
94 евро в венгерских форинтах38 127.6
95 евро в венгерских форинтах38 930.3
97 евро в венгерских форинтах39 331.6
98 евро в венгерских форинтах