Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0061 | 0.5861 | -0.007 | -1.1859% |
29.04 | 0.0062 | 0.5931 | +0.0051 | +0.8650% |
26.04 | 0.0061 | 0.5881 | +0.0004 | +0.0681% |
25.04 | 0.0061 | 0.5877 | -0.0008 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 0.5884 |
0.579
94 японские иены в евро0.5851
95 японских иен в евро0.5974
97 японских иен в евро0.6036
98 японских иен в евро