| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 0.8555 | 82.1297 | +0.0496 | +0.0604% |
| 24.04 | 0.8550 | 82.0801 | +0.2376 | +0.2903% |
| 23.04 | 0.8525 | 81.8425 | +0.2548 | +0.3124% |
| 22.04 | 0.8499 | 81.5876 | -0.1391 | -0.1702% |
| 21.04 | 0.8513 | 81.7267 |
80.4186
94 доллара США в евро81.2742
95 долларов США в евро82.9852
97 долларов США в евро83.8407
98 долларов США в евро