| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 91.5641 | 87 993.1 | +515.3 | +0.5891% |
| 08.04 | 91.0279 | 87 477.8 | +23.5 | +0.0269% |
| 07.04 | 91.0034 | 87 454.3 | -1 141.8 | -1.2887% |
| 04.04 | 92.1915 | 88 596 | -520 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 89 116 |
87 810
959 евро в российских рублях87 901.5
960 евро в российских рублях88 084.7
962 евро в российских рублях88 176.2
963 евро в российских рублях