| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.8667 | 8 330.49 | +18.18 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 8 312.31 | -5.79 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 8 318.1 | +18.91 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 8 299.19 | -1.27 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 8 300.46 |
8 328.76
9 610 евро в фунтах стерлингов8 329.63
9 611 евро в фунтах стерлингов8 331.36
9 613 евро в фунтах стерлингов8 332.23
9 614 евро в фунтах стерлингов