Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.8539 | 8 209.8 | -30.84 | -0.3742% |
15.08 | 0.8571 | 8 240.63 | +45.69 | +0.5576% |
14.08 | 0.8524 | 8 194.94 | -74.47 | -0.9006% |
13.08 | 0.8601 | 8 269.41 | +29.09 | +0.3531% |
12.08 | 0.8571 | 8 240.32 |
8 208.09
9 612 долларов США в евро8 208.95
9 613 долларов США в евро8 210.65
9 615 долларов США в евро8 211.51
9 616 долларов США в евро