| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1576 | 11 131.9 | +36.7 | +0.3304% |
| 23.06 | 1.1538 | 11 095.3 | -24.3 | -0.2182% |
| 20.06 | 1.1564 | 11 119.5 | +7.7 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 11 111.8 | -25.3 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 11 137.1 |
11 129.6
9 614 фунтов стерлингов в евро11 130.8
9 615 фунтов стерлингов в евро11 133.1
9 617 фунтов стерлингов в евро11 134.2
9 618 фунтов стерлингов в евро