| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 24.6643 | 23 727.1 | +202.5 | +0.8608% |
| 30.04 | 24.4539 | 23 524.6 | -9 | -0.0383% |
| 29.04 | 24.4632 | 23 533.6 | +112.7 | +0.4814% |
| 28.04 | 24.3460 | 23 420.9 | +29.7 | +0.1271% |
| 25.04 | 24.3151 | 23 391.1 |
23 677.8
960 евро в чешских кронах23 702.4
961 евро в чешских кронах23 751.8
963 евро в чешских кронах23 776.4
964 евро в чешских кронах