| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 8 421.51 | -22.89 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 8 444.4 | +21.42 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 8 422.99 | -13.28 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 8 436.27 | +24.32 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 8 411.95 |
8 419.76
9 628 долларов США в евро8 420.64
9 629 долларов США в евро8 422.39
9 631 доллар США в евро8 423.26
9 632 доллара США в евро