| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 11 013.1 | +29.9 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 10 983.2 | -27.9 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 11 011.1 | +17.3 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 10 993.8 | -31.8 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 11 025.6 |
11 010.8
9 629 евро в долларах США11 011.9
9 630 евро в долларах США11 014.2
9 632 евро в долларах США11 015.3
9 633 евро в долларах США