| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 11 021.1 | +29.9 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 10 991.2 | -27.9 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 11 019.1 | +17.3 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 11 001.8 | -31.8 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 11 033.6 |
11 018.8
9 636 евро в долларах США11 019.9
9 637 евро в долларах США11 022.2
9 639 евро в долларах США11 023.3
9 640 евро в долларах США