| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 8 434.63 | -22.93 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 8 457.56 | +21.45 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 8 436.11 | -13.3 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 8 449.41 | +24.36 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 8 425.05 |
8 432.88
9 643 доллара США в евро8 433.75
9 644 доллара США в евро8 435.5
9 646 долларов США в евро8 436.38
9 647 долларов США в евро