Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0855 | 82.4985 | -0.8612 | -1.0331% |
16.05 | 0.0864 | 83.3597 | +1.1195 | +1.3613% |
15.05 | 0.0852 | 82.2402 | -0.7585 | -0.9139% |
14.05 | 0.0860 | 82.9987 | -0.5036 | -0.6030% |
13.05 | 0.0865 | 83.5022 |
82.3275
963 норвежские кроны в евро82.413
964 норвежские кроны в евро82.5839
966 норвежских крон в евро82.6694
967 норвежских крон в евро