| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.07 | 0.8747 | 8 440.48 | -13.31 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 8 453.79 | +24.37 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 8 429.42 | -36.23 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 8 465.65 | -11.9 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 8 477.56 |
8 438.73
9 648 долларов США в евро8 439.6
9 649 долларов США в евро8 441.35
9 651 доллар США в евро8 442.23
9 652 доллара США в евро