| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 10.7563 | 10 390.6 | -351 | -3.2681% |
| 09.04 | 11.1197 | 10 741.6 | +134.5 | +1.2680% |
| 08.04 | 10.9804 | 10 607.1 | -0.1 | -0.0010% |
| 07.04 | 10.9806 | 10 607.2 | -3.5 | -0.0329% |
| 04.04 | 10.9842 | 10 610.7 |
10 369.1
964 евро в шведских кронах10 379.8
965 евро в шведских кронах10 401.3
967 евро в шведских кронах10 412.1
968 евро в шведских кронах