Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 846.177 | +1.109 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 845.068 | +3.771 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 841.296 | +4.5 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 836.796 | +3.95 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 832.846 |
844.425
964 доллара США в евро845.301
965 долларов США в евро847.053
967 долларов США в евро847.929
968 долларов США в евро