| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 07.07 | 1.1448 | 11 063.3 | +47.4 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 11 016 | +15.5 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 11 000.5 | -10.6 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 11 011.2 | -11.6 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 11 022.8 |
11 029.2
9 662 евро в долларах США11 030.3
9 663 евро в долларах США11 032.6
9 665 евро в долларах США11 033.7
9 666 евро в долларах США