Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.1760 | 11 375.4 | +39.1 | +0.3452% |
27.06 | 1.1719 | 11 336.3 | +72 | +0.6388% |
26.06 | 1.1645 | 11 264.3 | -55.8 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 11 320.1 | +220.5 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 11 099.6 |
11 373
9 671 евро в долларах США11 374.2
9 672 евро в долларах США11 376.6
9 674 евро в долларах США11 377.7
9 675 евро в долларах США