Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1476 | 1 110.93 | +0.49 | +0.0440% |
02.10 | 1.1471 | 1 110.44 | +2.65 | +0.2394% |
01.10 | 1.1444 | 1 107.79 | +1.09 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 1 106.69 | +0.72 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 1 105.97 |
1 108.63
966 фунтов стерлингов в евро1 109.78
967 фунтов стерлингов в евро1 112.07
969 фунтов стерлингов в евро1 113.22
970 фунтов стерлингов в евро