Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 99.4494 | 96 366.5 | +201 | +0.2091% |
20.06 | 99.2420 | 96 165.5 | +222.9 | +0.2323% |
19.06 | 99.0120 | 95 942.6 | -248.8 | -0.2586% |
18.06 | 99.2687 | 96 191.3 | -371.6 | -0.3849% |
17.06 | 99.6522 | 96 563 |
96 167.6
967 евро в индийских рупиях96 267.1
968 евро в индийских рупиях96 466
970 евро в индийских рупиях96 565.4
971 евро в индийских рупиях