Дата | Курс ЦБ EUR/GEL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.11 | 2.8869 | 280.03 | +0.488 | +0.1745% |
19.11 | 2.8819 | 279.542 | -0.738 | -0.2633% |
16.11 | 2.8895 | 280.28 | +0.048 | +0.0170% |
15.11 | 2.8890 | 280.233 | -0.824 | -0.2933% |
14.11 | 2.8975 | 281.057 |
274.256
95 евро в грузинских лари277.143
96 евро в грузинских лари282.917
98 евро в грузинских лари285.804
99 евро в грузинских лари