| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.06 | 14403.3098 | 1.4 млн | +42 551 | +3.1413% |
| 30.05 | 13964.6443 | 1.35 млн | -10 541 | -0.7722% |
| 29.05 | 14073.3117 | 1.37 млн | +6 821 | +0.5022% |
| 28.05 | 14002.9928 | 1.36 млн | +5 191 | +0.3836% |
| 27.05 | 13949.4789 | 1.35 млн |
1.32 млн
95 евро в узбекских сумах1.34 млн
96 евро в узбекских сумах1.36 млн
98 евро в узбекских сумах1.38 млн
99 евро в узбекских сумах