Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1476 | 1 114.37 | +0.49 | +0.0440% |
02.10 | 1.1471 | 1 113.88 | +2.66 | +0.2394% |
01.10 | 1.1444 | 1 111.22 | +1.09 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 1 110.12 | +0.73 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 1 109.4 |
1 112.07
969 фунтов стерлингов в евро1 113.22
970 фунтов стерлингов в евро1 115.52
972 фунта стерлингов в евро1 116.66
973 фунта стерлингов в евро