| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1456 | 11 131.8 | -10.7 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 11 142.5 | +5.8 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 11 136.6 | -126.3 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 11 263 | -2.9 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 11 265.9 |
11 129.5
9 715 евро в долларах США11 130.7
9 716 евро в долларах США11 132.9
9 718 евро в долларах США11 134.1
9 719 евро в долларах США