Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0107 | 10.4322 | +0.0008 | +0.0076% |
29.04 | 0.0107 | 10.4314 | +0.1304 | +1.2655% |
26.04 | 0.0106 | 10.3011 | +0.0385 | +0.3747% |
25.04 | 0.0106 | 10.2626 | -0.0153 | -0.1484% |
24.04 | 0.0106 | 10.2779 |
10.4107
970 российских рублей в евро10.4215
971 российский рубль в евро10.4429
973 российских рубля в евро10.4537
974 российских рубля в евро