| Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 46.5971 | 45 339 | +104 | +0.2300% |
| 30.06 | 46.4902 | 45 234.9 | +17.5 | +0.0387% |
| 27.06 | 46.4722 | 45 217.4 | +19.8 | +0.0438% |
| 26.06 | 46.4518 | 45 197.6 | +16.9 | +0.0375% |
| 25.06 | 46.4344 | 45 180.7 |
45 245.8
971 доллар США в турецких лирах45 292.4
972 доллара США в турецких лирах45 385.6
974 доллара США в турецких лирах45 432.2
975 долларов США в турецких лирах