Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 92.8370 | 90 423.2 | -327.3 | -0.3606% |
30.04 | 93.1730 | 90 750.5 | -6.9 | -0.0076% |
29.04 | 93.1801 | 90 757.4 | -1 148.5 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 91 906 | -344.4 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 92 250.4 |
90 237.6
972 евро в российских рублях90 330.4
973 евро в российских рублях90 516.1
975 евро в российских рублях90 608.9
976 евро в российских рублях