Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 853.184 | +1.118 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 852.066 | +3.802 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 848.264 | +4.538 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 843.726 | +3.982 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 839.743 |
851.432
972 доллара США в евро852.308
973 доллара США в евро854.06
975 долларов США в евро854.936
976 долларов США в евро