| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.04 | 0.8531 | 8 316.64 | +3.19 | +0.0384% |
| 29.04 | 0.8527 | 8 313.45 | +14.83 | +0.1788% |
| 28.04 | 0.8512 | 8 298.62 | -41.82 | -0.5014% |
| 25.04 | 0.8555 | 8 340.44 | +5.03 | +0.0604% |
| 24.04 | 0.8550 | 8 335.4 |
8 225.02
9 747 долларов США в евро8 225.86
9 748 долларов США в евро8 227.55
9 750 долларов США в евро8 228.39
9 751 доллар США в евро